

電気通信国家資格試験センターにおける個人情報の保護 |
|
財団法人日本データ通信協会は、電気通信技術者試験又は工事担任者試験の申請により、電気通信国家試験センターに提供していただいた氏名、住所、生年月日等特定の個人を識別できる情報(以下、「個人情報」という。)を日本データ通信協会の個人情報保護方針に従って慎重かつ適正に取り扱います。 1.個人情報を他の目的に使用しません。 試験申請のため、ご提供いただいた個人情報については、電気通信事業法令に定められている試験及び試験結果の通知、総務大臣への報告並びに試験申請内容の確認、試験科目の試験免除申請の適合審査等電気通信国家試験センターが行う試験事務に限って使用します。ご本人の承諾なしに他の目的に使用することはありません。 この利用目的は、ポスター、受験の手引き、インターネット申請画面並びに事務所窓口及びホームページ上の公示等に掲載し、あらかじめご覧いただけるようお示しします。 ★電気通信国家試験センターにおける個人情報のお取扱い、お問合せ先など 2.個人情報は厳重に管理します。 電気通信国家試験センターの職員に対する教育・研修を行い、個人情報を取り扱う責任者を置いて個人情報の漏洩がないよう適切に管理します。 また、電気通信国家試験システムで保有する個人データについては、漏洩、滅失、毀損、改竄等の危険に対して適切な管理を行い、危険防止を図ります。 3.個人情報は第三者に提供しません。 電気通信事業法令に定められている試験事務実施結果の総務大臣への報告を除いて、保有する個人情報を第三者に提供することはありません。 4.個人情報取扱いの委託について 受験票及び結果通知書発送のため外部に委託しています。 5.個人情報はいつでも開示し、変更又は訂正等のお申し出を受け付けます。 電気通信国家試験システムで保有する個人データは、正確、かつ、最新の内容で管理することに努めるとともに、ご本人からお申し出があったときは、ご本人の確認をした上、個人情報を開示します。 また、個人データについて、変更、訂正、追加又は削除のお申し出があったときは、そのご事由をお聞きした上、お申し出を受け付けます。 なお、これらのお申し出の受付方法は、事務所窓口での掲示及びホームページ上の公示により、あらかじめご覧いただけるようお示しします。 ★保有個人データの開示等のご請求の方法 6.個人情報は一定期間経過後、廃棄・消去します。 電気通信国家試験システムで保有する個人データは、試験事務の遂行に支障がない範囲で、一定期間経過後、遅滞なく順次、廃棄・消去します。 7.任意性について 個人情報の入力は任意ですが、この申請の記入漏れがあるときは、申請の受付ができない場合がありますので、あらかじめご了承ください。 8.個人情報保護管理責任者 財団法人日本データ通信協会 専務理事 TEL:03-5907-6556 |
|
電気通信の「工事担任者」試験は、電気通信事業法第73条の規定により行われる国家試験です。 この試験によって得られる資格者証の種類及びこの資格者証を有する者が、自ら工事を行い又は監督することができる端末設備等の接続に係る工事の範囲は、次のとおりです。 |
| 資格者証の種類 | 工事の範囲 |
|---|---|
| AI第一種 | アナログ伝送路設備(アナログ信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事 |
| AI第二種 | アナログ伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(端末設備等に収容される電気通信回線の数が、50以下であって内線の数が200以下のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が毎秒64キロビット換算で50以下のものに限る。) |
| AI第三種 | アナログ伝送路設備に端末設備を接続するための工事(端末設備に収容される電気通信回線の数が、1のものに限る。)及び総合デジタル通信用設備に端末設備を接続するための工事(総合デジタル通信回線の数が基本インターフェースで1のものに限る。) |
| DD第一種 | デジタル伝送路設備(デジタル信号を入出力とする電気通信回線設備をいう。以下同じ。)に端末設備等を接続するための工事。ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
| DD第二種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が、毎秒100メガビット以下のものに限る。)ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
| DD第三種 | デジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事(接続点におけるデジタル信号の入出力速度が毎秒100メガビット以下のものであって、主としてインターネット接続のための回線に限る。)ただし、総合デジタル通信用設備に端末設備等を接続するための工事を除く。 |
| AI・DD総合種 | アナログ伝送路設備又はデジタル伝送路設備に端末設備等を接続するための工事 |
この手引きは、インターネットによる電気通信の「工事担任者」試験の申請手続き等について、詳細に記述してあります。
よく読んで、内容を理解し、インターネット試験申請受付画面より入力し、申請してください。
目次 |
|
|
1. 試験実施日 |
平成24年5月27日(日) |
2. 試験実施地 |
東京、横浜、市川、さいたま、小山、甲府、札幌、旭川、仙台、秋田、郡山、盛岡、長野、新潟、金沢、富山、名古屋、静岡、津、大阪、神戸、京都、広島、岡山、米子、周南、松山、高松、徳島、熊本、福岡、宮崎、大村、鹿児島及び那覇(35地区) なお、試験会場については、5月上旬に発送予定の受験票によりお知らせします。 |
3. 試験申請受付期間 |
インターネットによる試験申請は平成24年2月1日(水)~3月7日(水)までです。試験手数料は、3月8日(木)までに払い込まれたものに限ります。 なお実務経歴による試験科目の免除を申請する方はインターネットによる申請はできません。ただし17年8月以降に経歴証明書を提出し、科目免除を認められた方が同一種別の試験を受験申請される場合はインターネット申請ができます。 |
| 試験種別 | 記号 | 集合時刻 | 開始時刻 | 終了時刻 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI・DD総合種 | N | 9:15 | 9:30 | 1科目受験者 (技術以外) |
2科目受験者 (技術は含まず) |
3科目受験者 | |
| 10:10 | 10:50 | 12:10 | |||||
| 1科目受験者 (技術のみ) |
2科目受験者 (技術を含む) |
||||||
| 10:50 | 11:30 | ||||||
| AI第一種 | G | 9:15 | 9:30 | 1科目受験者 | 2科目受験者 | 3科目受験者 | |
| AI第三種 | J | 10:10 | 10:50 | 11:30 | |||
| DD第二種 | L | ||||||
| AI第二種 | H | 12:25 | 12:40 | 1科目受験者 | 2科目受験者 | 3科目受験者 | |
| DD第三種 | M | 13:20 | 14:00 | 14:40 | |||
| DD第一種 | K | 15:15 | 15:30 | 1科目受験者 | 2科目受験者 | 3科目受験者 | |
| 16:10 | 16:50 | 17:30 | |||||
(注)
1.( )内の技術は、試験科目の「端末設備の接続のための技術及び理論」を表示します。
2.試験時間は1科目につき40分ですが、AI・DD総合種の「端末設備の接続のための技術及び理論」のみ80分となります。
3.科目免除者は、所定の時間が経過したら退出していただきます。
4.複数の試験種別の受験は、試験開始時刻が重ならないものに限ります。
5.集合時刻から試験開始時刻までの間、受験上の注意事項説明を行いますので、集合時刻までに試験室へ入室してください。
(1)電気通信技術の基礎
| 項目 | 細目 | 具体例 | AI第一種 | AI第二種 | AI第三種 | DD第一種 | DD第二種 | DD第三種 | AI・DD総合種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気工学の基礎 | 電気回路 | 直流回路、電磁作用、静電容量、交流回路、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電子回路 | 半導体素子、ダイオード・トランジスタ回路、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 論理回路 | 論理式とシンボル、論理回路と入出力信号、データの表現(10進数、2進数)、フリップ・フロップ回路、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 電気通信の基礎 | 伝送理論 | 伝送量の単位、特性インピーダンス、反射とインピーダンス整合、漏話、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 伝送技術 | AM変調、FM変調、FSK変調、PSK変調、光変調、波長分割多重(WDM)、PCM、周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 電気工学の初歩 | 電気回路 | 直流回路、電磁作用、静電容量、交流回路、など | ○ | ○ | |||||
| 電子回路 | 半導体素子、ダイオード・トランジスタ回路、など | ○ | ○ | ||||||
| 論理回路 | 論理式とシンボル、論理回路と入出力信号、データの表現(10進数、2進数)、など | ○ | ○ | ||||||
| 電気通信の初歩 | 伝送理論 | 伝送量の単位、特性インピーダンス、反射とインピーダンス整合、漏話、など | ○ | ○ | |||||
| 伝送技術 | AM変調、FM変調、FSK変調、PSK変調、光変調、波長分割多重(WDM)、PCM、周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、など | ○ | ○ |
(2)端末設備の接続のための技術及び理論
| 項目 | 細目 | 具体例 | AI第一種 | AI第二種 | AI第三種 | DD第一種 | DD第二種 | DD第三種 | AI・DD総合種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 端末設備の技術 | 電話機等 | 電話機等の概要及び内部動作、など | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ボタン電話装置 | ボタン電話装置の概要及び内部動作、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| PBX | PBXの概要及び内部動作、PBXの電力設備方式、蓄電池の構造、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| ISDNの端末機器 | ISDN端末機器の概要及び内部動作、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| DSLモデム、スプリッタ等 | DSLモデム、スプリッタ等の概要及び内部動作、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IP電話機 | IP電話機の概要及び内部動作、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPボタン電話装置・IP-PBX | IPボタン電話装置・IP-PBXの概要及び内部動作、IPボタン電話装置・IP-PBXの電力設備方式、蓄電池の構造、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| LAN | LANの概要及び内部動作(LAN、サーバ、ルータ等)、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| その他の端末機器 | その他の端末機器の概要及び内部動作(メディアコンバータ、パーソナルコンピュータ、ホームサーバ、ダイヤルアップルータ、LANカード等)、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 電波妨害・雷サージ対策 | 電波妨害等の故障と原因、電波妨害等の故障対策、雷サージと対策、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総合デジタル通信の技術 | ISDNインタフェース | ISDNインタフェースの概要、ISDNインタフェース・レイヤ1、ISDNインタフェース・レイヤ2、ISDNインタフェース・レイヤ3、など | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 接続工事の技術 | 事業用電気通信設備 | 交換設備の概要、線路設備の概要、など | ○ | ○ | ○ | ||||
| アナログ電話回線の工事と工事試験 | アナログ電話回線の配線概要、屋内配線ケーブル・材料と工具、アナログ電話回線の工事と工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ボタン電話装置の工事と工事試験 | ボタン電話用配線ケーブル、ボタン電話用材料と工具、ボタン電話工事と工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| PBXの工事と工事試験 | PBX用配線ケーブル、PBX用材料と工具、PBX工事と工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| ISDN回線の工事と工事試験 | 基本ユーザ・網インタフェースの配線構成、ISDNケーブルと配線材料、DSU、TA等の端末装置、ISDN工事と工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 工事の設計管理・施工管理・安全管理 | 工事の設計管理、工事の施工管理、工事の安全管理、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 端末設備等の運用管理・保守管理技術 | 端末設備等の運用管理技術、端末設備等の保守管理技術、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| ブロードバンド回線の工事と工事試験 | メタリックケーブルと光ファイバケーブルの概要、メタリックケーブルのコネクタ接続技術、光ファイバケーブルのコネクタ接続技術、JISX5150概要(構内配線システムの概要)、ブロードバンド回線の工事材料、ブロードバンド回線の設計、ブロードバンド回線の工事、ブロードバンド回線の工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| LANの設計・工事と工事試験 | LAN配線と設備の基礎、LANの工事材料、LANの設計、LAN配線・設備の工事と工事試験、HUB、ルータ、ゲートウェイの工事、HUB、ルータ、ゲートウェイのセットアップと工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| IPボタン電話装置・IP-PBXの設計・工事と工事試験 | IPボタン電話装置・IP-PBX工事と設備の基礎、IPボタン電話装置・IP-PBXの工事材料、IPボタン電話装置・IP-PBXの設計、IPボタン電話装置・IP-PBX配線・設備の工事と工事試験、HUB、ルータ、ゲートウェイの工事、HUB、ルータ、ゲートウェイのセットアップと工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| ホームネットワーク等の工事と工事試験 | ホームネットワークの配線と設備の基礎、ホームネットワークの配線工事と工事試験、ホームネットワーク設備等のセットアップと工事試験、トラブルシューティングの概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| トラヒック理論 | トラヒック理論 | 呼の性質、中継線能率、即時式トラヒックと待時式トラヒック、など | ○ | ○ | ○ | ||||
| ネットワークの技術 | データ通信技術 | データ通信の技術、データ伝送の技術、パケット交換の技術、トラヒック技術の概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ブロードバンドアクセスの技術 | ブロードバンドアクセス方式の概要、メタリックアクセス技術、光アクセス技術、CATVシステム技術、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| IPネットワークの技術 | IP-ネットワークの概要、IP-ネットワークの関連プロトコル概要、インターネットの概要、IP電話ネットワークの概要、IP電話関連プロトコルの概要、IP電話での音声品質、IP-VPNの技術、IPセントレックスの概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 広域イーサネットの技術 | 広域イーサネット構成、広域イーサネットの機能、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| その他のネットワーク技術 | フレームリレー・セルリレー網の構成、ATM網の構成、など | ○ | ○ | ○ | |||||
| 情報セキュリティの技術 | 情報セキュリティ概要 | 脅威の種類、ハッキング、クラッキング、フィッシング、ウイルス、ワーム、トロイの木馬、ファイアウォール、NAT、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電子認証技術とデジタル署名技術 | 電子認証と暗号化の概要、デジタル署名技術の概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 端末設備とネットワークのセキュリティ | 端末設備でのセキュリティ問題、端末設備のセキュリティ対策、ネットワークセキュリティの概要、など | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 情報セキュリティ管理 | 情報セキュリティポリシーの策定と運用、情報セキュリティ管理体制と運用体制、顧客データ、設備データ等の秘密漏洩管理、など | ○ | ○ |
(3)端末設備の接続に関する法規(工事担任者試験の申請受付開始日現在、施行されているもの)
| 項目 | 細目 | AI第一種 | AI第二種 | AI第三種 | DD第一種 | DD第二種 | DD第三種 | AI・DD総合種 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気通信事業法及びこれに基づく命令 | 電気通信事業法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 電気通信事業法施行規則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 工事担任者規則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 端末設備等規則(技術基準) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 電気通信事業法及びこれに基づく命令の大要 | 電気通信事業法 | ○ | ○ | |||||
| 電気通信事業法施行規則 | ○ | ○ | ||||||
| 工事担任者規則 | ○ | ○ | ||||||
| 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 | ○ | ○ | ||||||
| 端末設備等規則(技術基準) | ○ | ○ | ||||||
| 有線電気通信法及びこれに基づく命令 | 有線電気通信法 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 有線電気通信設備令 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 有線電気通信設備令施行規則 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 有線電気通信法及びこれに基づく命令の大要 | 有線電気通信法 | ○ | ○ | |||||
| 有線電気通信設備令 | ○ | ○ | ||||||
| 不正アクセス行為の禁止等に関する法律 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の大要 | ○ | ○ | ||||||
| 電子署名及び認証業務に関する法律及びこれに基づく命令 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
6. 試験科目の一部試験免除 |
16項の「試験科目の試験免除について」に掲げる条件を満たす場合には、受験者の申請により、試験が免除される試験科目(以下「科目免除」という。)があります。 なお、審査の結果、科目免除が認められない場合があります。 審査結果は、受験票の「試験科目」の表示により通知いたします。 |
7. 全科目免除申請について |
受験による科目合格、認定校修了、実務経歴、又は資格による申請により全科目の試験が免除となる見込みの方は、全試験科目の試験を免除する申請(「全科目免除申請」という。)をすることができます。また、合格したにもかかわらず、総務省への資格者証交付申請を忘れた方も全科目免除申請ができます。一般の試験申請とは異なり、試験申請受付期間前(前回試験受付期間の末日の翌日から当該試験申請期間の末日まで)でも申請が出来ます。 受験による科目合格の有効期間は、科目合格した試験が行われた月の翌月の初めから起算して2年以内に実施される試験の申請受付期限までです。ただし、工事担任者規則の一部改正により平成21年度第2回の試験以降における科目合格の有効期限は、それぞれの試験実施年月の翌月から起算して3年以内に実施される試験の申請受付期限までです。 申請は、書類申請に限ります。インターネットによる申請はできません。 |
(1)申請方法及び受付の条件
ホームページ(http://www.shiken.dekyo.or.jp)のインターネット申請受付画面より必要事項を入力してください。
ただし、平成17年8月以降に経歴証明書を提出し、科目免除を認められた方が同じ試験種別の試験を申請する場合は、受付ができます。
(2)試験申請受付後は、入力内容及び受験時期の変更は認められませんので、
試験申請への入力に当たっては十分注意してください。特に申請者の漢字氏名、フリガナ、生年月日、住所、試験種別及び受験科目コード等の入力誤りがないか、必ず確認してください。
(3)試験手数料の払込が完了していない場合は受付できません。
必ず受付締切日の翌日までに払い込みを完了してください。
また、受付締切日までに、必要な証明書の提出がないものについては、科目免除の受付は出来ません。
(4)試験手数料
8,700円(1試験種別あたり)試験申請受付後は、お返しいたしません。
(5)試験手数料払込方法
「銀行での払込」、「コンビニでの払込」又は「郵便局での払込」のいずれかの方法を選択してください。
ア.銀行での払込
試験手数料の払込方法で「銀行払込」を選択し、表示された日本データ通信協会の銀行口座番号に払い込んでください。全国銀行協会加盟の銀行の窓口又はATMからの払込が可能です。
なお、払込手数料は受験申請者負担となります。また、一括申請の場合も利用できます。一括申請の払込の場合、団体名(会社名又は学校名)及び申込責任者名を記載し、表示される日本データ通信協会の口座番号に払い込んでください。
イ.コンビニでの払込
コンビニ(ローソン、ファミリーマート、スリーエフ、ミニストップ、サークルK、サンクスの6店舗)の店頭に配置されているスマートピットカード(リーフレット:無料)を事前に入手し、インターネット申請の際、このスマートピットカード番号を入力します。申請完了後、時間を置いて(30分以上)、上記コンビニでスマートピットカード番号により支払います。このとき、商品名は「種別+受付番号」となります。請求金額は、試験手数料(8,700円)に払込手数料(126円:消費税込み)を加えた8,826円となります。
なお、コンビニ各社によって払込方法が異なりますので、詳細はスマートピットのホームページ(http://www.smartpit.jp/consumer/howto/index.html)をご覧ください。
ウ.郵便局での払込
郵便局の窓口に備付の払込用紙を使用して、下記事項を明記(記入例参照)の上、払い込みを行ってください。
なお、払込手数料は受験申請者の負担となります。

(6)科目免除の申請にかかる証明書類の提出先
科目免除を申請する場合の証明書類は、試験申請後、(7)項に掲載の当協会電気通信国家試験センターあてに提出(郵送可)してください。提出期限は受付締切日までです。
(7)問い合わせ先
試験申請の手続き及び受験については、受験希望地(試験実施地)を担当する下表の当協会事務所にお問い合わせください。
| 試験 実施地 |
名称 | 事務所所在地 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|
| 事務用 | テレホン サービス用 |
|||
| 小山 | (財)日本データ通信協会 電気通信国家試験センター |
〒170-8585 東京都豊島区巣鴨2-11-1 巣鴨室町ビル6階 |
03-5907-6556 | 03-5974-0075 |
| さいたま | ||||
| 市川 | ||||
| 東京 | ||||
| 横浜 | ||||
| 甲府 | ||||
| 盛岡 | ||||
| 仙台 | ||||
| 秋田 | ||||
| 郡山 | ||||
| 旭川 | (財)日本データ通信協会 北海道支部 |
〒060-0002 札幌市中央区北二条西2-26 道特会館6階 |
011-272-1650 | 011-272-1681 |
| 札幌 | ||||
| 新潟 | (財)日本データ通信協会 信越支部 |
〒380-0872 長野市妻科426-1 長野県建築士会館5階 |
026-235-6025 | 026-235-3537 |
| 長野 | ||||
| 富山 | (財)日本データ通信協会 北陸支部 |
〒920-0912 金沢市大手町15-15 ライフ金沢第2ビル4階 |
076-234-6527 | 076-223-6551 |
| 金沢 | ||||
| 静岡 | (財)日本データ通信協会 東海支部 |
〒461-0011 名古屋市東区白壁3-12-13 中産連ビル新館5階 |
052-939-1274 | 052-932-2509 |
| 名古屋 | ||||
| 津 | ||||
| 京都 | (財)日本データ通信協会 近畿支部 |
〒540-0029 大阪市中央区本町橋7-3 郵政福祉内本町ビル4階 |
06-6946-1046 | 06-6946-8452 |
| 大阪 | ||||
| 神戸 | ||||
| 米子 | (財)日本データ通信協会 中国支部 |
〒730-0017 広島市中区鉄砲町1-18 佐々木ビル8階 |
082-223-8847 | 082-223-0135 |
| 岡山 | ||||
| 広島 | ||||
| 周南 | ||||
| 徳島 | (財)日本データ通信協会 四国支部 |
〒790-0066 松山市宮田町131-1 松山第1ビル2階 |
089-946-4160 | 089-945-1443 |
| 高松 | ||||
| 松山 | ||||
| 福岡 | (財)日本データ通信協会 九州支部 |
〒860-0012 熊本市紺屋今町2-23 第2コーヨービル7階 |
096-311-1893 | 096-355-6191 |
| 大村 | ||||
| 熊本 | ||||
| 宮崎 | ||||
| 鹿児島 | ||||
| 那覇 | ||||
(注)テレホンサービスは、平成23年度末をもって廃止となります。
9. 試験申請の入力 |
工事担任者ホームページのトップページの「インターネット申請」ボタンをクリックしてガイダンスに従って入力してください。 |
10. 改姓(名)の届出 |
工事担任者試験の受験履歴があり、その後、改姓(名)した場合は、新姓(名)、旧姓(名)、改姓(名)年月日、生年月日、現住所及び電話番号を記載した改姓(名)届(様式適宜)に運転免許証(写)又は健康保険証(写)を添付のうえ提出(郵送可)してください。 |
11. 受験票等について |
|
(1)受験票 受験票は、試験実施日の2週間前までに送付しますので、受験票が到着したら、次の措置をしてください。もし、その頃までに受験票が到着しなかった時は、試験実施地を受持つ事務所にその旨を申し出てください。 ア.受験票が到着したら、試験種別、試験科目、試験日時及び試験会場を必ず確認してください。特に、試験会場については、事前に市販の地図等により、所在地や道順などを十分確認しておいてください。なお、試験会場案内図を試験実施の約1か月前に当協会のホームページに掲載します。 受験票に印字してある氏名、住所等の文字は、常用漢字を使用する場合がありますので、あらかじめ了承願います。 イ.受験票には、氏名及び生年月日を記入し、写真を貼って試験当日必ず持参してください。 受験票がないと、試験会場に入場できませんので注意してください。 (2)写真 受験票には、試験前6か月以内に撮影した写真(無帽、正面、上三分身、無背景、白枠なしの大きさ縦30mm 、横24mmのもので、裏面に氏名及び生年月日を記入する。)を貼ってください。写真が貼られていないと、受験できなくなりますので、十分注意してください。 |
12. 受験に当たっての注意 |
|
受験者は、受験票裏面に記載の「注意事項」のほか下記事項についても必ず守ってください。 (1)着席後、受験票を机上に置き、係員の指示にしたがい提出してください。 (2)試験中は、携帯電話の電源を切り、イヤホンを外し、表を上向きにして机の上に置いてください。 (3)鉛筆、シャープペンシル、消しゴム、時計(計算機能付きのものは認めません。)及び携帯電話以外の物は、机上に置かないでください。 (4)試験は筆記(マークシート方式)で行います。鉛筆又はシャープペンシル以外の、ボールペン又は万年筆で記入した答案は採点されませんので注意してください。 (5)不正行為が発見された場合又は係員の指示に従わない場合は、退室を命ずることがあります。この場合、試験結果は採点から除外し無効とします。 (6)試験問題の内容に関する質問には一切応じません。試験問題及びマークシートに不鮮明の点がありましたら手を挙げて係員に申し出てください (7)退室する場合は、係員の指示によりマークシートを提出してください。 |
13. 合格基準及び試験問題・解答の公表 |
|
(1)各科目の満点は100点で、合格点は60点以上です。 なお、各試験問題の配点は、試験問題設問文の末尾に記載してあります。 (2)試験問題及び解答は、試験実施日の週の水曜日午前10時以降に、日本データ通信協会のホーム ページで公表します。 |
14. 試験結果及び結果通知 |
|
(1)試験結果通知は、平成24年6月18日(月)14時以降を予定しています。 受験者全員に「試験結果通知書」により通知します。 なお、到着まで1週間程度かかる場合があります。 また、当協会の各事務所での閲覧のほか、インターネット(http://www.shiken.dekyo.or.jp/ ※検索には受験番号が必要です)での合否の検索ができます。 (2)試験結果通知書は、後日、必要となる場合がありますので大切に保管しておいてください。 (注)試験会場周辺で試験結果を通知するとの勧誘をしている場合がありますが、当協会とは一切関係 ありませんのでご注意ください。 |
15. 工事担任者資格者証の交付申請 |
|
試験に合格された方は、「試験結果通知書」に記載されている総務省の地方総合通信局又は沖縄総合通信事務所へ資格者証の交付申請書を提出してください。 資格者証の交付申請は、「試験結果通知書」に記載された合格の日から3か月以内に行ってください。 なお、次の資格の組み合わせにより、AI・DD総合種の資格の交付申請ができます。 ア 既取得資格(AI第一種) +試験合格資格(DD第一種) イ 既取得資格(DD第一種) +試験合格資格(AI第一種) ウ 既取得資格(アナログ・デジタル総合種)+試験合格資格(DD第一種) エ 試験合格資格(AI第一種) +試験合格資格(DD第一種) オ 既取得資格(AI第一種) +既取得資格(DD第一種) カ 既取得資格(アナログ・デジタル総合種)+既取得資格(DD第一種) (注)合格した資格の申請に代えて総合種の申請を行い、資格者証の交付を受けた後は、合格した資格の申請は出来なくなりますのでご注意ください。 なお、総合種とともに合格した資格の資格者証の交付も受けたい場合は、まず、合格した資格の交付申請を行い、資格者証の交付を受けた後、総合種の交付申請を行ってください。 |
(1) 試験種別別免除科目
試験種別別の免除科目は、17項「免除科目一覧表」のとおりです。
なお、免除科目一覧表に記載の免除科目の略記は、「基礎」は電気通信技術の基礎、「技術」は端末設備の接続のための技術及び理論、「法規」は端末設備の接続に関する法規です。
(2)資格
次の資格を所持している方は、資格種類又は資格種別により特定の試験種別・試験科目の免除を申請することができます。なお、証明書類の提出は不要です。
資格により免除科目を申請する場合は、資格者証又は免許証の番号、取得年月日を入力することにより免除が受けられます。
| 資格の種類 | |||
|---|---|---|---|
| 受験者が所持する資格種別 | 電気通信主任技術者 | 工事担任者 | 無線従事者 |
| 伝送交換主任技術者 | アナログ第一種 | 第一級総合無線通信士 | |
| 旧第二種伝送交換主任技術者 | アナログ第二種 | 第二級総合無線通信士 | |
| 線路主任技術者 | アナログ第三種 | 第三級総合無線通信士 | |
| ----- | デジタル第一種 | 第一級海上無線通信士 | |
| ----- | デジタル第二種 | 第二級海上無線通信士 | |
| ----- | デジタル第三種 | 第一級陸上無線技術士 | |
| ----- | アナログ・デジタル総合種 | 第二級陸上無線技術士 | |
| ----- | AI第一種 | ----- | |
| ----- | AI第二種 | ----- | |
| ----- | AI第三種 | ----- | |
| ----- | DD第一種 | ----- | |
| ----- | DD第二種 | ----- | |
| ----- | DD第三種 | ----- | |
(3)科目合格
科目合格による試験免除の有効期間は、科目合格した試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年以内の最終試験の申請受付期間最終日までです。
ただし、「総務大臣が、天災その他の非常事態により試験を行わなかった場合、その他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して2年を経過した後において、最初に行われる試験の実施日の属する月まで有効」とする特例措置があります。
科目合格の場合、結果通知書(写)の提出は不要です。
なお、工事担任者規則の一部改正(H21.6.30)により平成21年6月30日以降に実施した試験から「受験による科目合格」の免除有効期限が3年になりました。
(4)実務経歴
実務経歴により科目免除を申請する場合は、申請書により申請を行ってください。
ただし、17年8月以降に経歴証明書を提出し、科目免除を認められた方が同一種別の試験を受験申請される場合(経歴証明書の提出不要)は、インターネットによる申請が出来ます。
(5)認定学校修了・修了見込み
ア.認定学校とは、電気通信に関する教育課程を設置している高等学校、専門学校及び大学等の申請により、総務大臣が認定した教育施設をいいます。
イ.認定に係る教育課程を修了又は修了見込みの方が試験を受ける場合、試験申請書に修了証明書又は修了見込証明書を受付締切日までに提出(郵送可)することにより、「基礎」の科目免除を申請することができます。修了又は修了見込みの学校が認定学校に該当し、「基礎」の科目免除を申請する場合は、学校から修了証明書又は修了見込証明書を入手してください。
ウ.「基礎」の科目免除には、認定内容により全試験種別の「基礎」が免除となる場合とAI第三種及びDD第三種の「基礎」の免除に限定される場合があります。
エ.修了又は修了見込みの教育課程が工事担任者の認定学校に該当するかどうか、「基礎」の科目免除が試験種別のどの範囲かについては、修了又は修了見込みの学校に確認してください。
なお、認定学校一覧表は、日本データ通信協会電気通信国家試験センターのホームページにおいても掲載しています。
オ.認定学校修了者
認定学校修了者が「基礎」の科目免除を申請する場合は、修了証明書を必ず受付締切日までに提出(郵送可)してください。(注)卒業証明書ではありません。
なお、すでに科目免除になっており、同じ試験種別を受験する場合は、提出を要しません。
カ.認定学校修了見込み者
